Die Preise
Preis pro Übernachtung
17/04/21 02/07/21 | 03/07/21 09/07/21 | 10/07/21 30/07/21 | 31/07/21 15/08/21 | 16/08/21 22/08/21 | 23/08/21 31/08/21 | 01/09/21 11/09/21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellplatz zelt oder wohnwagen + 1 auto (tarif 2 pers, max 6 pers) Extra |
12 € (2) | 22 € (3) | 26 € (7) | 32 € (7) | 22 € (5) | 18 € (3) | 12 € (2) |
Aufpreis Strom 10A | 2.00 € | 4.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 4.00 € | 3.00 € | 2.00 € |
Geimpftes Tier (an der Leine gehalten) | 1.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 3.00 € | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € |
Kind 0 - 2 Jahre | - | - | - | - | - | - | - |
Kind 2 - 7 Jahre | - | 4.00 € | 5.00 € | 6.50 € | 4.00 € | 2.00 € | - |
Strom 10 A | - | 4.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 4.00 € | 3.00 € | - |
Zusätzliche Person | 3.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 7.00 € | 5.00 € | 4.00 € | 3.00 € |
2 : Preise pro nacht (2 nächte minimum)
3 : Preise pro nacht (3 nächte minimum)
5 : Preise pro nacht (5 nächte minimum)
7 : Preise pro nacht (>=7)
3 : Preise pro nacht (3 nächte minimum)
5 : Preise pro nacht (5 nächte minimum)
7 : Preise pro nacht (>=7)
17/04/21 12/05/21 | 13/05/21 15/05/21 | 16/05/21 21/05/21 | 22/05/21 23/05/21 | 24/05/21 11/06/21 | 12/06/21 23/06/21 | 24/06/21 26/06/21 | 27/06/21 02/07/21 | 03/07/21 09/07/21 | 10/07/21 30/07/21 | 31/07/21 20/08/21 | 21/08/21 28/08/21 | 29/08/21 11/09/21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mh 2/3 pers. classic Terrasse (tarif 3 pers, max 3 pers) Extra |
28 € (2) | 45 € (3) | 28 € (2) | 45 € (2) | 28 € (2) | 35 € (2) | 55 € (3) | 35 € (2) | 64 € (7) | 75 € (7) | 92 € (7) | 64 € (7) | 28 € (2) |
Einwegbettwäsche Doppelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Einwegbettwäsche Einzelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Endreinigung der Unterkunft | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Mh 4 pers. Confort (tarif 4 pers, max 4 pers) Extra |
30 € (2) | 50 € (3) | 30 € (2) | 50 € (2) | 30 € (2) | 38 € (2) | 60 € (3) | 38 € (2) | 68 € (7) | 80 € (7) | 97 € (7) | 68 € (7) | 30 € (2) |
Einwegbettwäsche Doppelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Einwegbettwäsche Einzelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Endreinigung der Unterkunft | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Mh 4 pers. Confort überdachte Terrasse (tarif 4 pers, max 4 pers) Extra |
31 € (2) | 55 € (3) | 31 € (2) | 55 € (2) | 31 € (2) | 40 € (2) | 65 € (3) | 40 € (2) | 69 € (7) | 85 € (7) | 102 € (7) | 69 € (7) | 31 € (2) |
Einwegbettwäsche Doppelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Einwegbettwäsche Einzelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Endreinigung der Unterkunft | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Mh 4 pers. Grand Confort + terrasse + TV (tarif 4 pers, max 5 pers) Extra |
32 € (2) | 60 € (3) | 32 € (2) | 60 € (2) | 32 € (2) | 45 € (2) | 75 € (3) | 45 € (2) | 75 € (7) | 95 € (7) | 110 € (7) | 75 € (7) | 32 € (2) |
Einwegbettwäsche Doppelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Einwegbettwäsche Einzelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Endreinigung der Unterkunft | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Fernseher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
MH LOFT 4 Pers. überdachte Terrasse + TV (tarif 4 pers, max 5 pers) Extra |
32 € (2) | 60 € (3) | 32 € (2) | 60 € (2) | 32 € (2) | 45 € (2) | 75 € (3) | 45 € (2) | 75 € (7) | 95 € (7) | 110 € (7) | 75 € (7) | 32 € (2) |
Einwegbettwäsche Doppelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Einwegbettwäsche Einzelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Endreinigung der Unterkunft | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Fernseher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
SENCILO 25 überdachte Terrace + tv (tarif 6 pers, max 6 pers) Extra |
36 € (2) | 65 € (3) | 36 € (2) | 65 € (2) | 36 € (2) | 47 € (2) | 90 € (3) | 47 € (2) | 79 € (7) | 100 € (7) | 114 € (7) | 79 € (7) | 36 € (2) |
Einwegbettwäsche Doppelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Einwegbettwäsche Einzelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Endreinigung der Unterkunft | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Fernseher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
SENCILO 27 überdachte Terrasse + TV (tarif 5 pers, max 5 pers) Extra |
36 € (2) | 65 € (3) | 36 € (2) | 65 € (2) | 36 € (2) | 47 € (2) | 90 € (3) | 47 € (2) | 79 € (7) | 100 € (7) | 114 € (7) | 79 € (7) | 36 € (2) |
Einwegbettwäsche Doppelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Einwegbettwäsche Einzelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Endreinigung der Unterkunft | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Fernseher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Lousiane PREMIUM terrasse TV (tarif 4 pers, max 4 pers) Extra |
36 € (2) | 65 € (3) | 36 € (2) | 65 € (2) | 36 € (2) | 47 € (2) | 90 € (3) | 47 € (2) | 79 € (7) | 100 € (7) | 114 € (7) | 79 € (7) | 36 € (2) |
Einwegbettwäsche Doppelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Einwegbettwäsche Einzelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Endreinigung der Unterkunft | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Fernseher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Lousiane PREMIUM Klimaanlage TV (tarif 4 pers, max 4 pers) Extra |
40 € (2) | 70 € (3) | 40 € (2) | 70 € (2) | 40 € (2) | 59 € (2) | 100 € (3) | 59 € (2) | 89 € (7) | 109 € (7) | 124 € (7) | 89 € (7) | 40 € (2) |
Einwegbettwäsche Doppelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Einwegbettwäsche Einzelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Endreinigung der Unterkunft | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Fernseher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Louisiane Savanah Klimaanlage + TV (tarif 5 pers, max 5 pers) Extra |
42 € (2) | 72 € (3) | 42 € (2) | 72 € (2) | 42 € (2) | 61 € (2) | 105 € (3) | 61 € (2) | 91 € (7) | 112 € (7) | 128 € (7) | 91 € (7) | 42 € (2) |
Einwegbettwäsche Doppelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Einwegbettwäsche Einzelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Endreinigung der Unterkunft | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Fernseher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
MH Louisiane 3 Ch zimmer Klimaanlage + TV (tarif 6 pers, max 6 pers) Extra |
45 € (2) | 75 € (3) | 45 € (2) | 75 € (2) | 45 € (2) | 64 € (2) | 110 € (3) | 64 € (2) | 95 € (7) | 120 € (7) | 135 € (7) | 95 € (7) | 45 € (2) |
Einwegbettwäsche Doppelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Einwegbettwäsche Einzelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Endreinigung der Unterkunft | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Fernseher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
2 : Tagespreise (2 nächte minimum)
3 : Tagespreise (3 nächte minimum)
7 : Tagespreise (>=7)
3 : Tagespreise (3 nächte minimum)
7 : Tagespreise (>=7)
03/01/21 12/05/21 | 13/05/21 15/05/21 | 16/05/21 21/05/21 | 22/05/21 23/05/21 | 24/05/21 22/06/21 | 23/06/21 26/06/21 | 27/06/21 06/07/21 | 07/07/21 13/07/21 | 14/07/21 27/07/21 | 28/07/21 17/08/21 | 18/08/21 24/08/21 | 25/08/21 16/12/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Péquélou Appartement T1 (tarif 2 pers, max 2 pers) Extra |
35 € (2) | 45 € (3) | 35 € (7) | 45 € (7) | 35 € (2) | 60 € (3) | 35 € (2) | 55 € (7) | 65 € (7) | 80 € (7) | 55 € (7) | 35 € (2) |
Endreinigung | 50.00 € | - | - | - | 50.00 € | 50.00 € | - | - | - | - | - | - |
Fernseher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heizung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verleih von Bettwäsche Doppelbetten / Handtuch | 10.00 € | - | - | - | 10.00 € | 10.00 € | - | - | - | - | - | - |
WLAN pro 2 Gerät | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 : Sonderangebot fur paare pro nacht (2 nächte minimum)
3 : Sonderangebot fur paare pro nacht (3 nächte minimum)
7 : Sonderangebot fur paare pro nacht (>=7)
3 : Sonderangebot fur paare pro nacht (3 nächte minimum)
7 : Sonderangebot fur paare pro nacht (>=7)