The rates
Rates per night
|  | 19/04/25 27/06/25 | 28/06/25 11/07/25 | 12/07/25 25/07/25 | 26/07/25 15/08/25 | 16/08/25 22/08/25 | 23/08/25 29/08/25 | 30/08/25 21/09/25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch tent or caravan + 1 car (rate for pers) Extra | 15.00 € | 24.00 € | 30.00 € | 34.00 € | 30.00 € | 24.00 € | 15.00 € | 
|  | 18/04/25 06/05/25 | 07/05/25 10/05/25 | 11/05/25 23/05/25 | 24/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 25/06/25 | 26/06/25 28/06/25 | 29/06/25 11/07/25 | 12/07/25 25/07/25 | 26/07/25 22/08/25 | 23/08/25 29/08/25 | 30/08/25 17/09/25 | 18/09/25 20/09/25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mh 4 pers. Super Mercure + terrace + TV (rate for pers) Extra | 42.00 € | 45.00 € | 42.00 € | 45.00 € | 54.00 € | 45.00 € | 64.00 € | 45.00 € | 80.00 € | 75.00 € | 98.00 € | 110.00 € | 75.00 € | 42.00 € | 64.00 € | 
| Mh 2/3 pers. classic  sheltered terrace + TV (rate for pers) Extra | 35.00 € | 40.00 € | 35.00 € | 40.00 € | 50.00 € | 40.00 € | 50.00 € | 40.00 € | 68.00 € | 68.00 € | 80.00 € | 92.00 € | 40.00 € | 35.00 € | 50.00 € | 
| MH LOFT 4 Pers. sheltered terrace +  TV (rate for pers) Extra | 42.00 € | 45.00 € | 42.00 € | 45.00 € | 60.00 € | 45.00 € | 64.00 € | 45.00 € | 80.00 € | 75.00 € | 98.00 € | 110.00 € | 75.00 € | 42.00 € | 64.00 € | 
| Mh 4 pers. Le rétro + terrasse (rate for pers) Extra | 40.00 € | 43.00 € | 40.00 € | 43.00 € | 50.00 € | 43.00 € | 56.00 € | 43.00 € | 72.00 € | 72.00 € | 90.00 € | 102.00 € | 72.00 € | 40.00 € | 56.00 € | 
| Lousiane PREMIUM air-conditioning TV (rate for pers) Extra | 50.00 € | 57.00 € | 50.00 € | 57.00 € | 70.00 € | 57.00 € | 75.00 € | 57.00 € | 105.00 € | 85.00 € | 113.00 € | 130.00 € | 85.00 € | 50.00 € | 75.00 € | 
|  | 
|---|
| Lousiane PREMIUM terrace TV (rate for pers) | 
|  | 18/04/25 06/05/25 | 07/05/25 10/05/25 | 11/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 25/06/25 | 26/06/25 28/06/25 | 29/06/25 11/07/25 | 12/07/25 25/07/25 | 26/07/25 22/08/25 | 23/08/25 29/08/25 | 30/08/25 17/09/25 | 18/09/25 20/09/25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisiane Savanah air-conditioning + TV (rate for pers) Extra | 52.00 € | 60.00 € | 52.00 € | 75.00 € | 62.00 € | 75.00 € | 62.00 € | 105.00 € | 91.00 € | 117.00 € | 132.00 € | 91.00 € | 52.00 € | 75.00 € | 
| SENCILO 25 sheltered terrace + tv + Clim (rate for pers) Extra | 52.00 € | 60.00 € | 52.00 € | 70.00 € | 62.00 € | 75.00 € | 62.00 € | 105.00 € | 91.00 € | 117.00 € | 132.00 € | 91.00 € | 52.00 € | 75.00 € | 
| SENCILO 27 sheltered terrace  + TV + Clim (rate for pers) Extra | 52.00 € | 60.00 € | 52.00 € | 70.00 € | 62.00 € | 75.00 € | 62.00 € | 105.00 € | 91.00 € | 117.00 € | 132.00 € | 91.00 € | 52.00 € | 75.00 € | 
|  | 18/04/25 06/05/25 | 07/05/25 10/05/25 | 11/05/25 23/05/25 | 24/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 25/06/25 | 26/06/25 28/06/25 | 29/06/25 11/07/25 | 12/07/25 26/07/25 | 27/07/25 01/08/25 | 02/08/25 22/08/25 | 23/08/25 29/08/25 | 30/08/25 17/09/25 | 18/09/25 20/09/25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH Louisiane 3 Ch bedrooms air-conditioning + TV (rate for pers) Extra | 55.00 € | 65.00 € | 55.00 € | 75.00 € | 67.00 € | 70.00 € | 77.00 € | 70.00 € | 120.00 € | 100.00 € | 125.00 € | 142.00 € | 142.00 € | 100.00 € | 55.00 € | 77.00 € | 



